標題:市澎湖林苑小區8月各區房價新穎出爐快看看你想買的房子是漲仍是
發布時間:2018-11-18
發布內容:

二道8月二手房均價 8759 元/m²二道7月二手房均價 8612 元/m²環比上月上漲 1.72% ↑同比客歲同期上漲 26.12% ↑二道區樓盤價錢表(元/平米)

向陽8月二手房均價 9306 元/m²向陽7月二手房均價 8997 元/m²環比上月上漲 3.44% ↑同比客歲同期上漲 21.62% ↑向陽區樓盤價錢表(元/平米)

寬城8月二手房均價 8200 元/m²寬城7月二手房均價 8029 元/m²環比上月上漲 2.14% ↑同比客歲同期上漲 19.31% ↑寬城區樓盤價錢表(元/平米)

8月二手房均價 8688 元/m²7月二手房均價 8538 元/m²環比上月上漲 1.76% ↑同比客歲同期上漲 21.46% ↑數據來曆:安居客,僅作參考,出爐快看看你想買的房子是漲仍是降請以及時房價爲准!市澎湖林苑小區8月各區房價新穎因爲數據較多,花蓮包車若呈隱偏差脫漏等問題,望大師見諒。

綠園8月二手房均價 8040 元/m²綠園7月二手房均價 7924 元/m²環比上月上漲 1.47% ↑同比客歲同期上漲 16.54% ↑綠園區樓盤價錢表(元/平米)

南關8月二手房均價 9656 元/m²南關7月二手房均價 9572 元/m²環比上月上漲 0.89% ↑同比客歲同期上漲 26.39% ↑南關區樓盤價錢表(元/平米)

回總覽頁
澎湖民宿首頁